Kursangebot 2016

 
Kursbezeichnung Wochentag Beginn Ende Kurszeiten Teiln. Einh. abgeschl.
Kurslehrerkurs * Mittwoch 13.01.2016 13.04.2016 18:30-22:00 10 13 ja
Hintergrundmalen * Dienstag  05.04.2016 19.04.2016 18:30-21:30 8 3 ja
Kinderkurs (KiK) Freitag Nachmittag

17.12.2015 Info
15.01.2016

08.04.2016
und
30.09.2016

14:00-16:15 10 11+1

ja

MoN Montag Nachmittag 22.08.2016 21.11.2016 14:00-17:00 11 13 ja
MoA Montag Abend 22.08.2016 21.11.2016 19:00-22:00 10 13 ja
DiA Dienstag Abend 16.08.2016 15.11.2016 19:00-22:00 12 13 ja
MiA Mittwoch Abend 17.08.2016 16.11.2016 19:00-22:00 12 13 ja
DoA Donnerstag Abend 18.08.2016 17.11.2016 19:00-22:00 12 13 ja

Die Kurse beginnen meist mit einem Infonachmittag bzw. -abend an dem nicht gebaut wird. Dies wird in den Infoscheiben im Juli bekannt gegeben.

*) Kurse für die Kurslehrer des Krippenverein Lustenau

Das Kurslehrerteam

Kursangebot 2015

 
Kursbezeichnung Wochentag Einführungkurs Beginn Kurszeiten Teiln. Einh. abgeschl.
Kurslehrerkurs * Donnerstag    15.01.2015 18:30-22:00 10 13 ja
Hintergrundmalen * Dienstag    07.04.2015 18:30-21:00 6 3 ja
Kinderkurs (KiK) Freitag Nachmittag   27.02.2015 14:00-17:00 16 8 ja
MoN Montag Nachmittag 17.08. (14-17 Uhr) 24.08.2015 14:00-17:00 12 13 ja
MoA Montag Abend 17.08. (19-21 Uhr) 24.08.2015 19:00-22:00 12 13 ja
DiA Dienstag Abend 18.08. (19-21 Uhr) 25.08.2015 19:00-22:00 11 13 ja
MiA Mittwoch Abend 19.08. (19-21 Uhr) 26.08.2015 19:00-22:00 12 13 ja
DoA Donnerstag Abend 20.08. (19-21 Uhr) 20.08.2015 19:00-22:00 12 13 ja

*) Kurse für die Kurslehrer des Krippenverein Lustenau

Das Kurslehrerteam

Anhänge:
Diese Datei herunterladen (Krippenbaukurs Anmeldung 2015.pdf)Krippenbaukurs Anmeldung 2015.pdf[Formular für die Anmeldung zum Krippenbaukurs 2015]166 KB

Kursangebot 2014

 
Kursbezeichnung Wochentag Einführungkurs Beginn Kurszeiten Teiln. Einh. abgeschl.
Kurslehrerkurs Montag Abend   20.01.2014 18:30-22:00 12 14 ja
Hintergrundmalen Dienstag Abend   11.03.2014 18:30-21:00 6 5 ja
MoN Montag Nachmittag 18.08. (14-17 Uhr) 25.08.2014 14:00-17:00 11 14 ja
MoA Montag Abend 18.08. (19-21 Uhr) 25.08.2014 19:00-22:00 12 14 ja
DiA Dienstag Abend 19.08. (19-21 Uhr) 26.08.2014 19:00-22:00 12 13 ja
MiA Mittwoch Abend 20.08. (19-21 Uhr) 27.08.2014 19:00-22:00 12 13 ja
DoA Donnerstag Abend 21.08. (19-21 Uhr) 21.08.2014 19:00-22:00 11 13 ja
Schülerkurs Freitag Nachmittag   19.09.2014 13:45-15:45 8 9 ja


 

Kursangebot 2013

 
Kursbezeichnung Wochentag Beginn Kurszeiten Teilnehmerzahl Kurseinheiten
Kleinkrippenkurs Montag Abend 21.01.2013 19-22 Uhr 12 8
MoN Montag Nachmittag 26.08.2013 14-17 Uhr 12 14
MoA Montag Abend 26.08.2013 19-22 Uhr 12 14
DiA Dienstag Abend 27.08.2013 19-22 Uhr 12 13
MiA Mittwoch Abend 28.08.2013 19-22 Uhr 12 13
DoA Donnerstag Abend 22.08.2013 19-22 Uhr 12 13
Schülerkurs Freitag Vormittag 20.09.2013 10:30-12 Uhr 10 10